Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
14.12.2023 | 31.12.2024 | schválený rozpočet r. 2024 | |
Marcela Převrátilová | |||
26.10.2023 | 31.12.2023 | rozpočtové opatření 6/2023 | |
Marcela Převrátilová | |||
26.10.2023 | 14.12.2023 | návrh rozpočtu roku 2024 | |
Marcela Převrátilová | |||
24.08.2023 | 31.12.2023 | rozpočtové opatření 5/2023 | |
Marcela Převrátilová | |||
15.06.2023 | 31.12.2023 | rozpočtové opatření č.4/2023 | |
Marcela Převrátilová | |||
04.05.2023 | 31.12.2023 | rozpočtové opatření č. 3/2023 | |
Marcela Převrátilová | |||
04.05.2023 | 31.05.2024 | závěrečný účet obce Nová Ves I za rok 2022 | |
Marcela Převrátilová | |||
23.03.2023 | 31.12.2023 | rozpočtové opatření 2/2023 | |
Marcela Převrátilová | |||
26.01.2023 | 31.12.2023 | rozpočtové opatření č.1 /2023 | |
Marcela Převrátilová | |||
28.12.2022 | 31.01.2023 | rozpočtové opatření 9/2022 | |
Marcela Převrátilová | |||
01.12.2022 | 31.12.2022 | rozpočtové opatření č. 8/2022 | |
Marcela Převrátilová | |||
01.12.2022 | 31.12.2023 | schválený rozpočet r. 2023 | |
Marcela Převrátilová | |||
20.10.2022 | 15.12.2022 | návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok | |
Marcela Převrátilová | |||
20.10.2022 | 31.12.2022 | rozpočtové opatření č.7/2022 | |
Marcela Převrátilová | |||
15.09.2022 | 31.12.2022 | rozpočtové opatření č .6/2022 | |
Marcela Převrátilová | |||
04.08.2022 | 31.12.2022 | rozpočtové opatření č .5/2022 | |
Marcela Převrátilová | |||
02.06.2022 | 31.12.2022 | rozpočtové opatření č 4/2022 | |
Marcela Převrátilová | |||
02.06.2022 | 20.06.2023 | schválený závěrečný účet obce Nová Ves I za rok 2021 | |
Marcela Převrátilová | |||
21.04.2022 | 31.12.2022 | rozpočtové opatření č. 3/2022 | |
Marcela Převrátilová | |||
17.03.2022 | 31.12.2022 | rozpočtové opatření č .2/2022 | |
Marcela Převrátilová |